Piscina Municipal de Lagoa
Inscrição 2024 /2025
- Bebés 9 aos 48 meses
Tendo em conta que as turmas dos Bebes dos 9 aos 48 meses, encontram-se completas poderá inscrever inscrever-se online na lista de espera; a partir de 25 de setembro às 9h.
A lista de espera só é válida até maio de 2025 e não garante a inscrição nas piscinas municipais durante esta época, ou seja, até julho de 2025.
- Crianças dos 4 aos 12 anos
Tendo em conta que as turmas dos 4 aos 12 anos encontram-se completas, poderá inscrever-se online na lista de espera para marcação de testes aquático; a partir de 25 de setembro às 9h.
Após inscrição na lista de espera, para marcação de teste só será contactado, se houver necessidade, durante o decorrer da época, para a idade do seu educando, mesmo assim após realização do teste não garante entrada imediata.
A lista de espera só é válida até maio de 2025 e não garante a inscrição nas piscinas municipais durante esta época, ou seja, até julho de 2025.
- Mais de 12 Anos
A inscrições são presenciais ou poderá telefonar para mais informações 282 380446.
Regulamento Piscinas Municipais
Classe | Dias | Horas | Local | Professor |
---|---|---|---|---|
Bebés Cavalo-marinho 9-12 Meses A |
Sábado |
09.30 – 10.00 | P2 | Nuno Amaral |
Bebés Cavalo-marinho 9-12 Meses B | Sábado | 10.30 – 11.00 | P2 | Nuno Amaral |
Bebés Caranguejo 13 -24 Meses A | Sábado | 10.00 – 10.30 | P2 | Nuno Amaral |
Bebés Caranguejo 13 - 24 Meses B | Sábado | 11.00 – 11.30 | P2 | Nuno Amaral |
Bebés Caranguejo 13 - 24 Meses C | Sábado | 09.00 – 09.30 | P2 | Nuno Amaral |
Bebés Caranguejo 13 - 24 Meses D |
Sábado |
11.30 – 12.00 | P2 | Nuno Amaral |
Bebés Polvo A - 25 - 36 Meses | Sexta-Feira | 18.30 – 19.00 | P2 | Nuno Amaral |
Bebés Polvo B - 25 - 36 Meses | Sábado | 08.30 – 09.00 | P2 | Ana Catarina |
Bebés Polvo C - 25 - 36 Meses | Sábado | 12.00 – 12.30 | P2 | Nuno Amaral |
Bebés Polvo D - 25 - 36 Meses | Sábado | 12.30 – 13.00 | P2 | Nuno Amaral |
Sexta-Feira | 16.30 - 17.00 | P2 | João Azevedo | |
Bebés Foca A 36-48 Meses | Sexta-Feira | 18.00 – 18.30 | P2 | João Azevedo |
Bebés Foca B 36-48 Meses | Quinta-Feira | 18.00 – 18.30 | P2 | Anabela Cruz |
Bebés Foca C 36-48 Meses | Quarta-Feira | 19.30 – 20.00 | P2 | Anabela Cruz |
Bebés Foca D 36-48 Meses | Sábado | 09.00 – 09.30 | P2 | Ana Catarina |
Bebés Foca E 36-48 Meses | Terça-feira | 18.00 – 18.30 | P2 | João Azevedo |
Bebés Foca F 36-48 Meses | Terça-feira | 17.00 - 17.30 | P2 | João Azevedo |
Bebés Foca G 36-48 Meses | Quinta-feira | 18.30 – 19.00 | P2 | Nuno Amaral |
Bebés Foca H 36-48 Meses | Terça-feira | 18.30 - 19.00 | P2 | Nuno Amaral |
Bebés Foca I 36-48 Meses | Sexta-Feira | 19.00 – 19.30 | P2 | Nuno Amaral |
Tartaruga A 4/5 Anos | Sábado | 12.00 – 12.30 | P2 | Anabela Cruz |
Tartaruga B 4/5 Anos | Quarta-Feira | 17.30 – 18.00 | P2 | João Antunes |
Tartaruga C 4/5 Anos | Quinta-Feira | 17.00 – 17.30 | P2 | Helena Cabrita |
Tartaruga D 4/5 Anos | Sexta-feira | 17.15 – 17.45 | P2 | Helena Cabrita |
Tartaruga E 4/5 Anos | Sexta-feira | 17.00 – 17.30 | P2 | João Azevedo |
Tartaruga F 4/5 Anos | Terça-feira | 17.00 – 17.30 | P2 | Helena Cabrita |
Tartaruga G 4/5 Anos | Sábado | 12.30 – 13.00 | P2 | Anabela Cruz |
Tartaruga H 4/5 Anos | Terça-feira | 16.30 - 17.00 | P2 | Helena Cabrita |
Tartaruga I 4/5 Anos | Quinta-Feira | 19.00 – 19.30 | P2 | Nuno Amaral |
Sexta-Feira | 19.30 - 20.00 | P2 | Anabela Cruz | |
Segunda-Feira | 17.45 - 18.15 | P2 | Ana Catarina | |
Terça-Feira | 19.00 - 19.30 | P2 | Nuno Amaral | |
Sexta-Feira | 19.30 - 20.00 | P2 | Nuno Amaral |
Classe | Dias | Horas | Local | Professor |
---|---|---|---|---|
0+Velhos |
Segunda e Sexta |
19.30 - 20.00 20.00 - 20.30 |
P2 | Anabela Cruz |
0A | Segunda e Quarta | 19.00 - 19.30 | P2 | Emanuel Domingos |
0B | Terça e Quinta | 16.30 - 17.00 | P2 | Pedro Tomé |
0C | Segunda e Quarta | 18.45 - 19.15 | P2 | Pedro Tomé |
0D | Segunda e Quarta | 18.15 - 18.45 | P2 | Pedro Tomé |
0E |
Terça e Sexta |
17.30 - 18.00 |
P2 | João Azevedo |
0F | Segunda e Quinta | 17.30 - 18.00 | P2 | João Santos |
0G | Segunda e Quarta | 18.00 - 18.30 | P2 | João Antunes |
0H | Terça e Quinta | 17.30 - 18.00 | P2 | Paulo Sousa |
OI | Terça e Quinta | 19.00 - 19.30 | P2 | Ana Catarina |
Classe | Dias | Horas | Local | Professor |
---|---|---|---|---|
1A | Terça e Sexta | 18.30 - 19.10 | P1 ou P3, P2 | João Azevedo |
1B | Terça e Quinta | 17.20 - 18.00 | P1/P2 | Ana Catarina |
1C | Segunda e Quinta | 17.10 - 17.50 | P2 ou P3 | João Antunes |
1D | Terça e Sexta | 19.10 - 19.50 | P2, P3 ou P1 | João Azevedo |
1E | Terça e Quinta | 18.45 - 19.25 | P2 ou P3 | Anabela Cruz |
1F | Terça e Quinta | 19.25 - 20.05 | P1/P2 | Anabela Cruz |
1G | Terça e Quinta | 18.00 - 18.40 | P1/P3 | Ana Catarina |
1H | Segunda e Quinta | 16.30 - 17.10 | P1/P3 | João Antunes |
1I | Segunda e Quinta | 16.40 - 17.20 | P1/P3 | João Santos |
1J | Quarta e sábado |
18.10 - 18.50 10.20 - 11.00 |
P1/P3 | Ricardo Gonçalves |
1L | Terça e Sexta | 19.50 - 20.30 | P1/P3 | João Azevedo |
Classe | Dias | Horas | Local | Professor |
---|---|---|---|---|
2A | Quarta e Sexta | 18.00 - 18.40 | P1 | Ana Catarina |
2B | Terça e Quinta | 18.00 - 18.40 | P1 | Pedro Sequeira |
2C | Terça e Quinta | 17.20 - 18.00 | P1 | Pedro Sequeira |
2D | Terça e Quinta | 17.10 - 17.50 | P1 | Pedro Tomé |
2E | Segunda e Quarta | 18.40 - 19.20 | P3/P1 | Paulo Sousa |
2F | Terça e Sexta | 18.40 - 19.20 | P1 | Ricardo Gonçalves |
2G |
Segunda e Sábado |
18.40 - 19.20 11.00 - 11.40 |
P1 | Ana Catarina |
2H | Terça e Sexta | 19.40 - 20.20 | P1 | Ana Catarina |
2I |
Quinta e Sábado |
18.40 - 19.20 09.20 - 10.00 |
P1 | Ricardo Gonçalves |
Classe | Dias | Horas | Local | Professor |
---|---|---|---|---|
3A |
Segunda, Quarta e Sábado |
17.00 - 17.40 09.00 - 10.00 |
P1 | Pedro Tomé |
3B |
Segunda, Quarta e Sábado |
18.40 - 19.20 09.00 - 10.00 |
P1 | Anabela Cruz |
3C |
Terça, Quinta e Sábado |
19.20 - 20.00 09.00 - 10.00 |
P1 | Paulo Sousa |
3D |
Quarta, Sexta e Sábado |
18.00 - 18.40 09.00 - 10.00 |
P1 | Paulo Sousa |
3E |
Terça, Sexta e Sábado |
17.20 - 18.00 09.00 - 10.00 |
P1 | Anabela Cruz |
3F |
Segunda, Quarta e Sábado |
19.20 - 20.00 09.00 - 10.00 |
P1 | Paulo Sousa |
Classe | Dias | Horas | Local | Professor |
---|---|---|---|---|
4A |
Segunda, Quarta e Sábado |
17.40 - 18.40 09.00 - 10.00 |
P1 | Anabela Cruz |
Classe | Dias | Horas | Local | Professor |
---|---|---|---|---|
Lagoa a Nadar |
Segunda, Terça e Quinta |
17.40 - 18.40 18.00 - 19.00 |
P1 | Paulo Sousa |
Atividade Física
Classe | Dias | Horas | Local | Professor |
---|---|---|---|---|
Natação Jovem | Quarta e Sexta | 17.20 - 18.00 | P1/P3 | Ana Catarina |
Natação Jovem Avançada |
Segunda, Quarta e Sexta |
19.20 - 20.00 19.20 - 20.20 18.40 - 19.40 |
P1/P3 | Ana Catarina |
Natação Lúdica Aprendizagem |
Terça e Sexta |
20.00 - 20.40 18.40 - 19.20 |
P2/P3 |
Helena Cabrita e Anabela Cruz |
Classe | Dias | Horas | Local | Professor |
---|---|---|---|---|
Natação Artística |
Quarta e Sábado |
19.30 - 21.00 08.45 - 10.15 |
P3/P1 | Catarina Costa |
Classe | Dias | Horas | Local | Professor |
---|---|---|---|---|
Natação Adaptada A | Segunda e Quarta | 16.30 - 17.00 | P2 | Pedro Sequeira, Carla Constantino |
Natação Adaptada B | Segunda e Quarta | 17.00 - 17.30 | P2 | Pedro Sequeira, Carla Constantino |
Natação Adaptada Aprof. |
Quarta | 16.45 - 17.25 | P2 | Paulo Sousa |
Classe | Dias | Horas | Local | Professor |
---|---|---|---|---|
Natação Pólo |
Quarta, Sexta e Sábado |
17.10 - 18.10 19.40 - 20.20 10.00 - 11.00 |
P1 | Tiago Augusto |
Lazer Adultos
Classe | Dias | Horas | Local | Professor |
---|---|---|---|---|
Man A | Terça e Quinta | 19.30 - 20.10 | P2 | Nuno Amaral |
Man B | Segunda e Quarta | 20.00 - 20.40 | P2 | Anabela Cruz |
Man Avançada | Terça e Quinta | 19.00 - 19.40 | P2 | Pedro Sequeira |
Classe | Dias | Horas | Local | Professor |
---|---|---|---|---|
Aqua-sénior (1) | Segunda e Quarta | 09.00 - 09.40 | P3 | Helena Cabrita |
Aqua-sénior (2) | Segunda e Quarta | 10.00 - 10.40 | P3 | Anabela Ricardo |
Aqua-sénior (3) | Segunda e Quarta | 11.00 - 11.40 | P3 |
Anabela Ricardo |
Aqua-sénior (4) | Terça e Sexta | 09.00 - 09.40 | P3 | Bárbara e Pedro Tomé |
Aqua-sénior (5) | Terça e Sexta | 11.00 - 11.40 | P3 |
Bárbara e Pedro Tomé |
Aqua-sénior (6) | Segunda e Quarta | 16.00 - 16.40 | P3 |
Helena Cabrita e Ricardo |
Aqua-sénior (7) | Terça e Quinta | 15.30 - 16.10 | P1 | Pedro Tomé |
Aqua-sénior (8) | Quarta | 08.10 - 08.50 | P3 | Helena Cabrita |
Aqua-sénior (9) |
Terça e Quinta |
08.10 - 08.50 09.00 - 09.40 |
P3 | Bárbara Benedito |
Aqua-fitness (1) | Segunda e Quarta | 18.20 - 19.00 | P3 | Ricardo e Bárbara |
Aqua-fitness (2) | Segunda e Quinta | 19.10 - 19.50 | P3 | Ricardo e Helena |
Aqua-fitness (3) |
Quinta e Sábado |
18.20 - 19.00 10.20 - 11.00 |
P3 |
Helena Anabela |
Aqua-training | Segunda e Quinta | 20.00 - 20.40 | P3 | Ana Catarina |
Aqua-bike (1) | Segunda | 08.10 - 08.50 | P3 | Bárbara Benedito |
Aqua-bike (2) | Sexta | 08.10 - 08.50 | P3 | Bárbara Benedito |
Aqua-bike (3) | Quarta | 19.10 - 19.50 | P3 | Bárbara Benedito |
Aqua-jump | Sexta | 18.00 - 18.40 | P3 | Helena Cabrita |
Classe | Dias | Horas | Local | Terapeuta |
---|---|---|---|---|
HTP A 2x | Segunda e Quinta | 15.00 - 15.45 | P2 | Carla Constantino |
HTP B 2x | Segunda e Quinta | 15.45 - 16.30 | P2 | Carla Constantino |
HTP C 2x | Terça e Sexta | 15.00 - 15.45 | P2 | Carla Constantino |
HTP D 2x | Terça e Sexta | 15.45 - 16.30 | P2 | Carla Constantino |
HTP E 2x | Segunda e Quinta | 09.05 - 09.50 | P2 | Carla Constantino |
Aqua-Sénior Dinâmica (1) | Quinta e Sábado | 11.00 - 11.40 | P3 | Jorge Nunes |
Aqua-Sénior Dinâmica (2) |
Terça e Sexta |
10.00 - 10.40 |
P3 | Jorge Nunes |
Utilização Livre 2022/2023
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 12.00 | 2 Pistas | 2 Pistas | 2 Pistas | 2 Pistas | 2 Pistas | |
12.00 - 13.00 | 6 Pistas | 2 Pistas | 6 Pistas | 6 Pistas | 6 Pistas | |
12.00 - 15.00 | 6 Pistas | 6 Pistas | 6 Pistas | 6 Pistas | 6 Pistas | |
15.00 - 16.00 | 3 Pistas | 3 Pistas | 3 Pistas | 3 Pistas | 3 Pistas | |
16.00 - 17.00 | 1 Pistas | 2 Pistas | 1 Pistas | 1 Pistas | 3 Pistas | |
17.00 - 17.30 | ||||||
17.30 - 18.00 | ||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 08.00 - 10.00 | 08.00 - 10.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 10.00 | |
12.00 - 15.00 | 12.00 - 15.00 | 12.00 - 16.30 | 12.00 - 15.00 | 12.00 - 15.00 |
R. Jacinto Correia
8400-398 Lagoa
Seg. a Sex. 08h00 - 20h30
Sáb. 09h00 - 13h00